相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:廣泛適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,治金,石油等域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)理想的恒溫設(shè)備。制冷加熱恒溫槽-*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
廣泛適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,治金,石油等域。
為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)理想的恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FC-1020 | FC-2020 | FC-1040 | FC-2040 | FC-1060 | FC-2060 | |
控溫范圍 | -20.00℃~200.00℃ | -40.00℃~200.00℃ | -60.00℃~200.00℃ | ||||
溫控精度 | ±0.03℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.01K | ||||||
槽內(nèi)容積 | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | |
有效容積 | 10L | 20L | 10L | 20L | 10L | 20L | |
控溫方式 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | ||||||
循環(huán)流量 | 20L/min 1bar 默認(rèn)為內(nèi)循環(huán),可收到卻換成外循環(huán)模式 | ||||||
輸入顯示 | 7寸彩色觸摸屏輸入與顯示 | ||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式,USB輸出接口 | ||||||
報(bào)警功能 | 超溫報(bào)警、傳感器異常報(bào)警、立過(guò)升防止器、制冷機(jī)異常報(bào)警 | ||||||
傳感 | PT100 | ||||||
加熱功率 | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
制冷量 | 200℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W |
50℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
20℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
0℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
-10℃ | 600W | 1250W | 1200W | 2000W | 1200W | 2500W | |
-25℃ | 720W | 1200W | 1200W | 2500W | |||
-35℃ | 380W | 800W | 960W | 2000W | |||
-55℃ | 400W | 900W | |||||
槽材質(zhì) | SUS304 | ||||||
外殼材質(zhì) | SUS304 | ||||||
循環(huán)接口 | 外循環(huán)接口M24*1.5 | ||||||
壓縮機(jī) | 恩布拉科 | ||||||
干燥過(guò)濾器 | 丹佛斯 | ||||||
膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||||
制冷劑 | R404A | R404A R508B | |||||
整機(jī)尺寸 | 45*55*85 | 50*65*95 | 45*55*105 | 50*65*125 | 45*55*135 | 50*65*145 | |
電源 | 220V 50HZ 2500W max | 220V 50HZ 4000W max | 220V 50HZ 2700W max | 220V 50HZ 4300W max | 220V 50HZ 3000W max | 220V 50HZ 5000 Wmax | |
整機(jī)重量 | 85kg | 100kg | 130kg | 150kg | 145kg | 185kg |
無(wú)錫冠亞專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
制冷加熱恒溫槽 恒溫槽 加熱制冷恒溫槽 高精度加熱制冷恒溫槽 高精度加熱制冷恒溫槽 高精度加熱制冷恒溫槽 制冷加熱恒溫槽-* 制冷加熱恒溫槽-*