相關(guān)文章
簡要描述:無錫冠亞-品牌-制冷乙二醇工業(yè)設(shè)備 本公司生產(chǎn)的冷卻水循環(huán)器FL標(biāo)準(zhǔn)系列溫度范圍5~35℃,只有降溫功能,帶“H"系列溫度范圍5~50℃,不僅有制冷功能,并帶有制熱能力,可保證每天連續(xù)24小時運行。
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
無錫冠亞-品牌-制冷乙二醇工業(yè)設(shè)備
無錫冠亞-品牌-制冷乙二醇工業(yè)設(shè)備
5℃~35℃H系列
5℃~50℃
技術(shù)參數(shù):
型號 | FL-0250 FL-0250H | FL-0500 FL-0500H | FL-0700 FL-0700H | FL-1000 FL-1000H | FL-1500 FL-1500H | FL-2000 FL-2000H | FL-2600 FL-2600H | |
介質(zhì)溫度 范 圍 | 標(biāo)準(zhǔn)FL 系列溫度范圍 5℃~35℃ 只有降溫功能 | |||||||
FL帶H 系列溫度范圍 5℃~50℃ 不僅有制冷功能,并帶有制熱能力 | ||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器 | |||||||
溫度控制 選 擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | |||||||
制冷量 | 20℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW |
10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | |
制熱量 H系列 有此功能 | 10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | |
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | |
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max25L/min 2BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
儲液容積 | 15L | 17L | 25L | 25L | 50L | 60L | 800L | |
壓縮機(jī) | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳器 | |||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | |||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
制冷劑 | R-410A/R-407C | |||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-25 | DN-32 | |
外型尺寸 (風(fēng)冷) | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | 850*850*1850 | |
重量 (風(fēng)冷) | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 380kg | |
電源 | AC220V 50HZ 1.5kW(max) | AC220V 50HZ 1.8kW(max) | AC220V 50HZ 2.5kW(max) | AC380V 50HZ 3.5kW(max) | AC380V 50HZ 4.5kW(max) | AC380V 50HZ 6.5kW(max) | AC380V 50HZ 8.5kW(max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||
選配 | SUS304外殼 | |||||||
選配 | ≤10bar壓力以下循環(huán)泵 | |||||||
選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||||||
備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積 |
標(biāo)簽: 冷卻水循環(huán)器 工業(yè)冷水機(jī) 半導(dǎo)體設(shè)備冷卻機(jī)