簡要描述:電池包測試?yán)渌畽C(jī)Chiller-新能源冷卻裝置 適合新能源電池/電機(jī)測試用設(shè)備全密閉管道式設(shè)計(jì),高效板式熱交換器, 應(yīng)用于對(duì)新能源電池、電機(jī)測試中的升降溫、恒溫控制,尤其適合在測試過程中有需熱、放熱過程控制。
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,制藥,汽車,電氣 |
型號(hào) | KRY-4A15W/3S | KRY-4A25W/3S | KRY-4A38W/3S | KRY-4A60W/3S | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
每組流量控制 | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~40 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | |
流體輸出組數(shù) | 3組 | 3組 | 3組 | 3組 | |
每組壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
關(guān)于流量說明 | 當(dāng)溫度控制低于-30度時(shí),流量控制為大值的80%以內(nèi) | ||||
關(guān)于流量壓力說明 | 設(shè)備可以單獨(dú)控制流量,也可單獨(dú)控制壓力。需要同時(shí)控制采用不同方案(需定制) | ||||
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | 100℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 8.5kW | 14kW | 22kW | 35kW | |
-35℃ | 3kW | 5kW | 8kW | 13kW | |
壓縮機(jī) | 意大利都凌半封閉活塞壓縮機(jī)或比澤爾半封閉壓縮機(jī) | ||||
膨脹閥/電磁閥 | 丹佛斯熱力膨脹閥/艾默生電磁閥 | ||||
油分離器 | 艾默生 | ||||
干燥過濾器、壓控 | 丹佛斯 | ||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||
循環(huán)泵 | 德國品牌磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||
變頻器 | 臺(tái)達(dá) | ||||
流量、壓力傳感器 | 電磁流量計(jì),江森自控壓力傳感器 | ||||
輸入、顯示 | 10寸彩色觸摸屏\ 西門子S7-1200 PLC控制器 | ||||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||
制冷劑 | R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 | ||||
外輸出接口尺寸 | 有三組進(jìn)出液口,G3/4 | ||||
水冷型at 20度 | 2800L/H | 4500L/H | 7000L/H | 12000L/H | |
水冷冷凝器 | 沈氏套管式換熱器 | ||||
風(fēng)冷型冷凝器 | 可選配風(fēng)冷設(shè)備,上出風(fēng)形式,設(shè)備尺寸也會(huì)適量加大 | ||||
電源380V50HZ | 29.5kW max | 48kW max | 69kW max | 109kW max | |
水冷尺寸cm | 80*120*185 | 100*150*185 | 120*180*205 | 145*205*225 | |
重量 | 420kg | 750kg | 1000kg | 1700kg | |
選配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 440V 60HZ三相 | ||||
選配 | 溫度擴(kuò)展到-40℃~+135℃ | ||||
選配 | 外循環(huán)管路確保管徑DN15或DN20,不要人為節(jié)流管路,會(huì)增加循環(huán)泵負(fù)載。管道需要做好保溫,可以采用耐高溫橡塑保溫管。 | ||||
選配 | 當(dāng)溫度低于常溫條件下,制冷系統(tǒng)采用制冷PID調(diào)節(jié)制冷量,不采用加熱對(duì)抗方式,達(dá)到目的 |
電池包測試?yán)渌畽C(jī)Chiller-新能源冷卻裝置
電池包測試?yán)渌畽C(jī)Chiller-新能源冷卻裝置