簡要描述:無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)低溫制冷機(jī),非常寬的制冷溫度范圍,可控溫度-150度~-5度。采用二次過冷,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。分子蒸餾thc、蒸餾設(shè)備機(jī)械用低溫冷凍機(jī)
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 額定制冷量 | 12KW |
---|---|---|---|
輸入功率 | 12kW | 外形尺寸 | 100*150 *185m |
重量 | 800kg | 冷凍方式 | 水冷式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
型號 | CDLJ-2W | CDLJ-3W | CDLJ-4W | CDLJ-6W | CDLJ-10W | CDLJ-15W | CDLJ-20W | CDLJ-30W | CDLJ-45W | CDLJ-60W | CDLJ-90W |
溫度范圍 | -115°C~ -50°C | ||||||||||
制冷量 At -90°C | 3kw | 4.5kw | 6kw | 9kw | 15kw | 22.5kw | 30kw | 45kw | 67.5kw | 90kw | 180kw |
2580 Kcal/h | 3870 Kcal/h | 5160 Kcal/h | 7740 Kcal/h | 12900 Kcal/h | 19350 Kcal/h | 25800 Kcal/h | 38700 Kcal/h | 58050 Kcal/h | 77400 Kcal/h | 154800 Kcal/h | |
制冷量 At -110°C | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw | 120kw |
1720 Kcal/h | 2580 Kcal/h | 3440 Kcal/h | 5160 Kcal/h | 8600 Kcal/h | 25800 Kcal/h | 17200 Kcal/h | 25800 Kcal/h | 38700 Kcal/h | 51600 Kcal/h | 103200 Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
進(jìn)出液尺寸 | DN-25 PN-10 | DN-25 PN-10 | DN-25 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 |
冷卻水 30度 | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 45m³/h | 65m³/h | 90m³/h | 120m³/h | 180m³/h | 360m³/h |
蓄冷罐(選配) | 100L | 150L | 150L | 250L | 300L | 500L | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L |
膨脹罐(標(biāo)配) | 50L | 75L | 100L | 150L | 200L | 300L | 300L | 400L | 550L | 800L | 1000L |
壓縮機(jī) | 意大利都凌半封閉壓縮機(jī) | 意大利都凌壓縮機(jī)/漢鐘、復(fù)盛、比澤爾螺桿壓縮機(jī) | |||||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 西門子S7系列PLC及模塊,位式 設(shè)定開啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 | ||||||||||
全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||
循環(huán)泵 | 無錫冠亞磁力驅(qū)動泵/選配德國品牌磁力驅(qū)動泵 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||||||||
制冷劑 | R404A /R23/R14混合制冷劑 | ||||||||||
載冷劑 | 乙醇、二氯甲烷、導(dǎo)熱油等 | ||||||||||
安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護(hù) | ||||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | ||||||||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | ||||||||||
外形尺寸cm | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 205*145 *175 | 245*145 *205 | 300*160 *225 | 350*160 *205 | 400*160 *225 | 500*200 *225 | 650*200 *225 | 1000*240 *235 |
電源 380V 50HZ | 14kW | 18kW | 30kW | 43kW | 69kW | 101kW | 101kW | 200kW | 295kW | 396kW | 768kW |
噪音 | 75分貝以內(nèi) | 80分貝以內(nèi) | 90分貝以內(nèi) | ||||||||
重量kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 9000kg |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdellBT4),通信線距離15m |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)單流體低溫冷凍機(jī)
制冷溫度范圍從-150度到-5度,可滿足不同制冷溫度需求。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、制藥、生化等行業(yè)低溫反應(yīng)領(lǐng)域,制冷速度快,安全可靠。
產(chǎn)品采用7寸彩色觸摸屏顯示輸入、溫度曲線記錄,整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),
低溫運行過程無吸水,保證冷導(dǎo)熱介質(zhì)的純度,防止冰晶,提高導(dǎo)熱液壽命。
分子蒸餾thc、蒸餾設(shè)備機(jī)械用低溫冷凍機(jī)
分子蒸餾thc、蒸餾設(shè)備機(jī)械用低溫冷凍機(jī)
對癥才可下藥,先要查清導(dǎo)致低溫冷凍機(jī)中的壓縮機(jī)持續(xù)回液的病因,主要有以下幾點:
低溫冷凍機(jī)膨脹閥的選型或使用不當(dāng):
膨脹閥選型過大或調(diào)試開度過大,進(jìn)入蒸發(fā)器的制冷劑大于蒸發(fā)器能夠蒸發(fā)的數(shù)量
膨脹閥感溫包未保溫或保溫不好,安裝位置不對甚至沒有安裝,造成檢測到的過熱度大于實際過熱度,膨脹閥開度過大
低溫冷凍機(jī)蒸發(fā)器配置或使用不當(dāng):
不除霜或除霜間隔時間過長,特別是排管系統(tǒng)(鋼排或鋁排)結(jié)霜過多導(dǎo)致?lián)Q熱差
低溫冷凍機(jī)蒸發(fā)面積偏小
低溫冷凍機(jī)制冷劑充注量過多
低溫冷凍機(jī)氣液分離器的容積過小或氣分回油孔直徑過大:
低溫冷凍機(jī)氣分容積小儲存不了過多制冷劑,液位高過氣分內(nèi)部銅管造成大量回液
低溫冷凍機(jī)回油孔過大,造成大量制冷劑進(jìn)入壓縮機(jī)
無錫冠亞低溫冷凍機(jī)的產(chǎn)品品質(zhì)是離不開冠亞專業(yè)人才的支持,憑借其經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員,客戶提供的物料參數(shù)和技術(shù)參數(shù),經(jīng)過公司的專業(yè)計算,就能得到專業(yè)的解決方案。
低溫冷凍機(jī)從設(shè)計到制造、安裝以及調(diào)試,都會嚴(yán)格把關(guān),保證產(chǎn)品質(zhì)量合格,另外值得一提的是,無錫冠亞在服務(wù)方面也設(shè)有專業(yè)的工藝設(shè)計和技術(shù)研究團(tuán)隊,公司可以為客戶提供工藝設(shè)計和整體解決方案,并可以與客戶進(jìn)行深入的溝通和服務(wù),為客戶解決問題。