簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫冠亞的儲(chǔ)能液冷恒溫制冷機(jī)應(yīng)用范圍于儲(chǔ)能集裝箱、儲(chǔ)能電池柜、儲(chǔ)能電池散熱等應(yīng)用場(chǎng)合,采用智能化、多語(yǔ)言彩色觸摸屏,乙二醇防凍液循環(huán)系統(tǒng)全密閉設(shè)計(jì),可實(shí)時(shí)顯示流量壓力數(shù)據(jù),支持雙系統(tǒng)冷卻回路;儲(chǔ)能行業(yè)冷卻系統(tǒng)-電化學(xué)儲(chǔ)能電站液冷
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥,汽車(chē),電氣 |
型號(hào) | CNYL-45 |
制冷能力 | 45KW |
控溫精度 | ±0.5℃ 實(shí)時(shí)溫度記錄 |
載冷劑 | 乙二醇防凍液,載冷劑循環(huán)系統(tǒng)全密閉設(shè)計(jì) |
制冷劑 | R410A |
流量 | 300L/min~400L/min 設(shè)定顯示記錄 |
系統(tǒng)壓力傳感器檢測(cè) | 液體出口壓力、液體進(jìn)口壓力、制冷系統(tǒng)高低壓壓力 |
溫度傳感器檢測(cè) | 液體出口溫度、液體進(jìn)口溫度、制冷系統(tǒng)排吸氣溫度、冷凝溫度 |
膨脹水箱液位 | 液位傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) |
加熱 | 采用壓縮機(jī)加熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù),系統(tǒng)無(wú)PTC加熱器 |
系統(tǒng)能耗顯示 | 系統(tǒng)帶有實(shí)時(shí)能耗及周期累計(jì)能耗顯示 |
冷凝器 | 微通道換熱器 |
蒸發(fā)器 | 板換換熱器 |
制冷節(jié)流 | 電子膨脹閥 |
低壓電氣 | 施耐德/西門(mén)子 |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
控制系統(tǒng) | PLC |
通信 | CAN |
物聯(lián)網(wǎng) | 通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)時(shí)運(yùn)維管理設(shè)備使用 |
環(huán)境使用溫度范圍 | -45℃~55℃ |
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能,相序斷相保護(hù)、安全電壓保護(hù)、流量異常保護(hù)、制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、排吸氣溫度保護(hù)、高低液位保護(hù)、循環(huán)管路壓力異常保護(hù) |
電源 | 380V 50HZ 可選擇220V60HZ 460V 60HZ |
設(shè)備外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑REL7035 |
內(nèi)部循環(huán)介質(zhì)管路 | SUS304 |
儲(chǔ)能行業(yè)冷卻系統(tǒng)-電化學(xué)儲(chǔ)能電站液冷
儲(chǔ)能行業(yè)冷卻系統(tǒng)-電化學(xué)儲(chǔ)能電站液冷
12kw儲(chǔ)能電池冷水機(jī)是儲(chǔ)能行業(yè)液冷的一種冷卻設(shè)備,冠亞制冷生產(chǎn)的CNYL-45,溫度范圍:-45℃~55℃,采用壓縮機(jī)加熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù),系統(tǒng)無(wú)PTC加熱器。
一、12kw儲(chǔ)能電池冷水機(jī)應(yīng)用范圍:
儲(chǔ)能集裝箱、儲(chǔ)能電池柜、儲(chǔ)能電池散熱等應(yīng)用場(chǎng)合;
三、12kw儲(chǔ)能電池冷水機(jī)的應(yīng)用優(yōu)勢(shì):
1、12kw儲(chǔ)能電池冷水機(jī)通過(guò)冷卻液對(duì)流做到準(zhǔn)確溫控,做到高度散熱,大大降低了溫度失控的風(fēng)險(xiǎn)。
2、12kw儲(chǔ)能電池冷水機(jī)通過(guò)過(guò)載的冷凝劑,電芯進(jìn)行交換,與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比降低運(yùn)營(yíng)成本。
3、相對(duì)于傳統(tǒng)的風(fēng)能儲(chǔ)能系統(tǒng),12kw儲(chǔ)能電池冷水機(jī)更適合大規(guī)模和長(zhǎng)時(shí)的儲(chǔ)能,可以針對(duì)各種應(yīng)用場(chǎng)景,專(zhuān)門(mén)研發(fā)針對(duì)集裝箱儲(chǔ)能,新能源車(chē)換電站,數(shù)據(jù)和動(dòng)力電池電網(wǎng)測(cè)等溫控常見(jiàn)的液冷系統(tǒng)。